創(chuàng)新成就未來(lái)
協(xié)作創(chuàng)造共贏
內(nèi)容簡(jiǎn)介:稻谷烘干機(jī)針對(duì)水稻收割后含水很高,要想讓水稻達(dá)到安全倉(cāng)儲(chǔ)的條件(不霉變)把水稻的降低含水率到能夠進(jìn)行倉(cāng)儲(chǔ)的安全水分,用來(lái)降低含水率。
稻谷烘干機(jī)針對(duì)水稻收割后含水很高,要想讓水稻達(dá)到安全倉(cāng)儲(chǔ)的條件(不霉變)把水稻的降低含水率到能夠進(jìn)行倉(cāng)儲(chǔ)的安全水分,用來(lái)降低含水率。
1、專為小包裝開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)的職業(yè)用干燥機(jī),可為您創(chuàng)造高利潤(rùn).
2、強(qiáng)制分散裝置及多支回轉(zhuǎn)閥定量下料循環(huán),讓種子谷物均勻干燥.
3、采用大型螺旋送料器、大型塑鋼杓子、不銹鋼網(wǎng)板,耐長(zhǎng)期使用.
4、高能效排風(fēng)機(jī)、全開(kāi)放式干燥層、干燥速度快且效率高 熱源可以選擇燃油,還可以選擇配備的燃燒爐。
稻谷烘干機(jī)以熱空氣作為干燥介質(zhì),采用循環(huán)烘干設(shè)計(jì),節(jié)省能量。而且更配有自動(dòng)溫度及水分檢測(cè)控制儀,以免有過(guò)烘的情況出現(xiàn),保證谷物的質(zhì)量。
規(guī)格(m) | 筒體容積 | 生產(chǎn)能力 | 安裝斜度 | *高進(jìn)氣溫度 | 主電動(dòng)機(jī) | 總重量 |
Φ1.2×8.0 | 9.0 | 1.9-2.4 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 9 |
Φ1.2×10 | 11.3 | 2.4-3.0 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 11 |
Φ1.5×12 | 21.2 | 4.5-5.7 | 3-5 | 700-800 | 15 | 18.5 |
Φ1.5×14 | 24.7 | 5.3-6.6 | 3-5 | 700-800 | 15 | 19.7 |
Φ1.5×15 | 26.5 | 5.7-7.1 | 3-5 | 700-800 | 15 | 20.5 |
Φ1.8×12 | 30.5 | 6.5-8.1 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 21.5 |
Φ1.8×14 | 35.6 | 7.6-9.5 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 23 |
Φ2.2×12 | 45.6 | 9.7-12.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 33.5 |
Φ2.2×14 | 53.2 | 11.4-14.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 36 |
Φ2.2×16 | 60.8 | 13.0-16.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 38 |
Φ2.4×14 | 63.3 | 13.5-16.9 | 3-5 | 700-800 | 37 | 45 |
Φ2.4×18 | 81.4 | 17.4-21.7 | 3-5 | 700-800 | 37 | 49 |
Φ2.4×20 | 90.4 | 19.3-24.1 | 3-5 | 700-800 | 45 | 54 |
Φ2.4×22 | 99.5 | 21.2-26.5 | 3-5 | 700-800 | 45 | 58 |
Φ2.6×24 | 127.4 | 27.2-34.0 | 3-5 | 700-800 | 55 | 73 |
Φ3.0×20 | 141.3 | 30.1-37.7 | 3-5 | 700-800 | 75 | 85 |
Φ3.0×25 | 176.6 | 37.7-47.1 | 3-5 | 700-800 | 75 | 95 |
Φ3.2×25 | 201 | 42.9-53.6 | 3-5 | 700-800 | 90 | 110 |
Φ3.6×28 | 285 | 60.8-76.0 | 3-5 | 700-800 | 160 | 135 |
地址:河南省鄭州市鞏義市大峪溝鎮(zhèn)楊里村耕生大道51號(hào)