創(chuàng)新成就未來
協(xié)作創(chuàng)造共贏
內(nèi)容簡介:辣椒烘干機是新型全自動化、智能化程度高的烘干設備,整個烘干系統(tǒng)運行穩(wěn)定安全可靠,以純熱風的烘干方式,不會產(chǎn)生無任何的燃燒物及排放物,烘干后的辣椒完全符合國家食品衛(wèi)生標準,是一種可持續(xù)辣椒烘干作業(yè)的環(huán)保型產(chǎn)品。
辣椒烘干機是新型全自動化、智能化程度高的烘干設備,整個烘干系統(tǒng)運行穩(wěn)定安全可靠,以純熱風的烘干方式,不會產(chǎn)生無任何的燃燒物及排放物,烘干后的辣椒完全符合國家食品衛(wèi)生標準,是一種可持續(xù)辣椒烘干作業(yè)的環(huán)保型產(chǎn)品。
1、運行成本低,效率高,能效比達到3.0以上,節(jié)能效果顯著;
2、節(jié)省人力成本,智能化控制,無需專人看管;
3、控制溫度濕度,烘干物料穩(wěn)定可靠;
4、實現(xiàn)干燥曲線任意設置,適應不同的物品的烘干。
辣椒烘干機主要由熱風爐、網(wǎng)帶式烘干機、電控系統(tǒng)和其他輔助部件組成。熱風爐為辣椒烘干設備提供干燥介質(zhì)--熱風,按所用燃料不同可選擇燃煤、燃油、燃氣等不同形式的爐子;網(wǎng)帶式烘干機是辣椒烘干設備的主體,由機體和多層輸送帶組成;電控系統(tǒng)控制著整個設備的啟動、運轉與停止。在其他輔助部件的配合下,完成辣椒的上料、干燥與出料等工序,實現(xiàn)辣椒的干燥加工。
規(guī)格(m) | 筒體容積 | 生產(chǎn)能力 | 安裝斜度 | *高進氣溫度 | 主電動機 | 總重量 |
Φ1.2×8.0 | 9.0 | 1.9-2.4 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 9 |
Φ1.2×10 | 11.3 | 2.4-3.0 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 11 |
Φ1.5×12 | 21.2 | 4.5-5.7 | 3-5 | 700-800 | 15 | 18.5 |
Φ1.5×14 | 24.7 | 5.3-6.6 | 3-5 | 700-800 | 15 | 19.7 |
Φ1.5×15 | 26.5 | 5.7-7.1 | 3-5 | 700-800 | 15 | 20.5 |
Φ1.8×12 | 30.5 | 6.5-8.1 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 21.5 |
Φ1.8×14 | 35.6 | 7.6-9.5 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 23 |
Φ2.2×12 | 45.6 | 9.7-12.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 33.5 |
Φ2.2×14 | 53.2 | 11.4-14.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 36 |
Φ2.2×16 | 60.8 | 13.0-16.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 38 |
Φ2.4×14 | 63.3 | 13.5-16.9 | 3-5 | 700-800 | 37 | 45 |
Φ2.4×18 | 81.4 | 17.4-21.7 | 3-5 | 700-800 | 37 | 49 |
Φ2.4×20 | 90.4 | 19.3-24.1 | 3-5 | 700-800 | 45 | 54 |
Φ2.4×22 | 99.5 | 21.2-26.5 | 3-5 | 700-800 | 45 | 58 |
Φ2.6×24 | 127.4 | 27.2-34.0 | 3-5 | 700-800 | 55 | 73 |
Φ3.0×20 | 141.3 | 30.1-37.7 | 3-5 | 700-800 | 75 | 85 |
Φ3.0×25 | 176.6 | 37.7-47.1 | 3-5 | 700-800 | 75 | 95 |
Φ3.2×25 | 201 | 42.9-53.6 | 3-5 | 700-800 | 90 | 110 |
Φ3.6×28 | 285 | 60.8-76.0 | 3-5 | 700-800 | 160 | 135 |
地址:河南省鄭州市鞏義市大峪溝鎮(zhèn)楊里村耕生大道51號